Рассрочка:


Первые цифры 140 до дроби обозначают максимальный напор, который насос способен создать поднимая воду из скважины. Цифры после дроби 3 – производительность насоса в кубических метрах/час.
В комплект поставки входят:
Насос в сборе – 1 шт.| Общая информация | |
| Модель | 3JNR-140/3 |
| Тип насоса | центробежный |
| Назначение насоса | Скважинный |
| Электрический характеристики: | |
| Класс изоляции (IEC 85) | B (130°) |
| Потребляемая мощность, Вт (P1) | 1315 |
| Длинна кабеля, м | 15 |
| Напряжение, В | 220-240 В |
| Технические характеристики: | |
| Расход, max (м3/час) | 3,2 |
| Напор, max (м) | 140 |
| Номинальный расход, (м3/час) | 1.8 |
| Номинальный напор, (м) | 104 |
| Максимальное количество песка на 1м3, гр | 150 |
| Максимальный пропуск частиц, мм | чистая |
| Выход, дюйм | 1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Плавный пуск | Нет |
| Защита от "сухого хода" | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Диаметр насоса, мм | 3" (75мм) |
| Высота, мм | 1414 |
| Вес, кг | 16.3 |
| Глубина погружения, макс, м | 30 |
| Дополнительная информация: | |
| Температура воды, С max | 40 |
| Температура воды, С min | 1 |
| Режим работы | Продолжительный |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна разработки | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | ООО "БЕЛАМОС" РОССИЯ,125445.г.Москва,Ленинградское шоссе,д.126 |
| Импортер в РБ | ООО "Теплоснаб" .г. Гомель ул.П.Бровки.д.45 к.4 |
| Сервисный центр | ООО "Теплоснаб" .г. Гомель ул.П.Бровки.д.45 к.4, г.Минск, ул.Солтыса, 8 |
Насос погружной
Насос Ручеёк
Насос для грязной воды
Насосная станция
Поверхностный водяной насос
Циркуляционный насос
Прочие насосы
Водонагреватели
Управление насосом
Мембранный бак
Промышленные насосы
Комплектующие для обустройства
Комплектующие для бурения
Комплектующие для канализации
Инженерная сантехника
Запасные части для насосов
Устаревшая модель