Wester WAV 50
Рассрочка
Описание
Гидроаккумуляторы Wester WAV 50 предназначены для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения, предотвращения разрушения системы от гидравлического удара, уменьшения количества включений- выключений насоса и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.
Материал корпуса- сталь; материал мембраны- EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 100°С.
Материал корпуса- сталь; материал мембраны- EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур +1…+ 100°С.
|
Название | Объем | Макс. давл, бар | Давл. возд, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Диаметр штуцера |
WAV 50 | 50 | 10 | 1,5 | 365 | 691 | 9.20 | 3/4" | |
WAV 80 | 80 | 10 | 1,5 | 410 | 807 | 11.60 | 3/4" | |
WAV 100 | 100 | 10 | 1,5 | 495 | 787 | 15.10 | 1" | |
WAV 150 | 150 | 10 | 1,5 | 495 | 1059 | 18.40 | 1" | |
|
||||||||
WAV 200 (top) | 200 | 10 | 1,5 | 580 | 1120 | 32,4 | 11/4" | |
WAV 300 (top) | 300 | 10 | 1,5 | 660 | 1170 | 40,3 | 11/4" | |
WAV 500 (top) | 500 | 10 | 1,5 | 780 | 1390 | 55,5 | 11/4" | |
|
||||||||
WAV 750 | 750 | 10 | 4 | 800 | 1720 | 130,0 | 2" | |
WAV 1000 | 1000 | 10 | 4 | 800 | 2200 | 165,0 | 2" | |
WAV 1500 | 1500 | 10 | 4 | 960 | 2350 | 240,0 | 2" | |
WAV 2000 | 2000 | 10 | 4 | 1100 | 2450 | 375,0 | 21/4" | |
WAV 3000 | 3000 | 10 | 4 | 1250 | 2700 | 550,0 | 3" | |
WAV 4000 | 4000 | 10 | 4 | 1450 | 3100 | 655,0 | 3" | |
WAV 5000 | 5000 | 10 | 4 | 1450 | 3720 | 830,0 | 3" | |
WAV 10000 | 10000 | 10 | 4 | 1600 | 5750 | 1920,0 | DN 100 |
Характеристики
Общая информация | |
Модель | WAV50 |
Технические характеристики: | |
Выход, дюйм | 1 |
Объем бака, л | 50 |
Материал бака | сталь |
Высота, мм | 691 |
Материал мембраны | пищевая резина EPDM |
Дополнительная информация: | |
Температура теплоносителя, C max | 100 |
Температура теплоносителя, C min | -10 |
Максимальное рабочее давление, бар | 5 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна разработки | Россия |
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО «Импульс пром». МО, район Красногорск ул.Промышленная, д.3, стр.7 |
Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" г.Минск, ул.Меньковский тракт, 43 |
Сервисный центр | г.Минск, ул.Солтыса, 8 |
Наличие
Наличие
Дополнительно
Адрес офиса:
по Минску ПН-ПТ с 9-00 до 18-00 (возможно 22-00)
По РБ силами транспортной компании 1-2 дня:
- г.Минск, ул.Ванеева, 18
- ПН-ПТ 900-1800
- СБ 1000-1400
- ВСК - выходной
- +375 29 391 51 31 (Velcom)
- +375 17 235 55 16 (тел/факс)
по Минску ПН-ПТ с 9-00 до 18-00 (возможно 22-00)
По РБ силами транспортной компании 1-2 дня:
Раздаем полезную информацию!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
6 июня 2021
Новые запчасти на насос Ручеек
23 декабря 2020
График работы на новогодние праздники
2 декабря 2020
В Минске прошел очередной семинар для специалистов